LLCC68和SX1278都是美國Semtech公司推出的LoRa芯片。
思為無線:LLCC68與SX1278的LoRa模塊
LLCC68模塊系列:CC68-C1、LoRa-CC68、LoRa-CC68-X1
SX1278模塊系列:LoRa1278-C1、LoRa1278
LoRa模塊的對比:LLCC68與SX1278
產品型號 | CC68-C1 | LoRa-CC68 | LoRa-CC68-X1 | LoRa1278 | LoRa1278-C1 |
發(fā)射電流(mA) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
接收電流(mA) | <5 | <5 | <5 | 10.8 | 10.8 |
發(fā)射功率(mW) | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 |
1、LLCC68和SX1278模塊空曠傳輸距離;
2、LoRa-CC68-868、CC68-C1-868獲得了CE認證,LoRa-CC68-915、CC68-C1-915獲得了FCC認證。
LoRa模塊LoRa-CC68與LoRa1278的區(qū)別
產品型號 | CC68-C1 | LoRa-CC68 | LoRa-CC68-X1 | LoRa1278 | LoRa1278-C1 |
芯片 | LLCC68 | SX1278 | |||
接口 | SPI | ||||
頻段(MHz) | 433/470/868/915 (可定制150-960 MHz) | 433/470/868/915 (可定制137-1020 MHz) | |||
調制模式 | LoRa、(G)FSK | ||||
字節(jié)FiFo | 255 | 256 | |||
工作溫度范圍 | -40~+85℃ | ||||
工作電壓 | 1.8~3.7V | ||||
接收靈敏度 | -129dBm@LoRa | -139dBm@LoRa | |||
數據傳輸率 | 1.76~62.5 Kbps@LoRa | 0.018~37.5 Kbps @LoRa | |||
0.6~300 Kbps@FSK | 1.2~300 Kbps@FSK | ||||
休眠電流 | 1.9uA@ OFF mode (SLEEP mode with cold start) All blocks off | <1.5uA | |||
2.3uA@ SLEEP mode (SLEEP mode with warm start) Configuration retained | |||||
2.9uA@ SLEEP mode (SLEEP mode with warm start) Configuration retained + RC64k | |||||
0.56mA@ STDBY_RC mode, RC13M, XOSC OFF | |||||
2.35mA@ STDBY_XOSC mode,XOSC ON | |||||
是否帶屏蔽罩 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
晶振 | 10ppm工業(yè)晶振 | 10ppm工業(yè)晶振,0.5ppm TCXO溫補晶振 | 10ppm工業(yè)晶振 | 10ppm工業(yè)晶振 | 10ppm工業(yè)晶振 |
PCB | 2層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 |
以上就是LLCC68與SX1278 LoRa模塊優(yōu)勢對比的總結和分享,希望能幫助到大家。如需咨詢,請聯系思為無線(服務熱線:0755-23080616)。
相關產品鏈接:
FCC ID & CE-RED認證 LLCC68芯片 低成本 LoRa模塊CC68-C1