DMR858S:5W 雙時(shí)隙 多功能數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊
DMR858S是我司研發(fā)的一款性價(jià)比高的5W全功能數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊,可以和市場(chǎng)上通用的模擬制式對(duì)講機(jī)兼容,另帶有DMR數(shù)字對(duì)講機(jī)的功能。模塊內(nèi)部集成了微控制器、數(shù)字對(duì)講芯片、射頻功放以及音頻功放等電路,客戶只需外接電源,喇叭等器件,即可作為有16種頻率通道可調(diào)的小型數(shù)字對(duì)講機(jī)來工作。模塊超小的體積亦能方便快捷地嵌入到各項(xiàng)手持設(shè)備中,以提高終端產(chǎn)品的綜合性能。DMR858S嚴(yán)格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測(cè)試,符合RoHS、Reach的標(biāo)準(zhǔn)。
DMR模式下數(shù)字對(duì)講支持以下功能:
- 短信發(fā)送功能,支持直通及短信應(yīng)用;
- 語音加密功能,短信加密功能;
- 有主呼和被呼提示。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書:DMR858S數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊V1.1.pdf
PC軟件:DMR8X8_PC Software.rar
封裝尺寸:DMR858S package.rar
其它附件:DMR818S、828S、858S 系列對(duì)講模塊通訊協(xié)議.pdf
參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |||
工作電壓范圍 | 3.6 | 4.0 | 8.4 | V | ||||
工作溫度范圍 | -20 | 25 | 60 | ℃ | ||||
工作頻率范圍 | @UHF | 400 | 470 | MHz | ||||
@VHF | 134 | 174 | MHz | |||||
@350 | 320 | 400 | MHz | |||||
串口波特率 | 57600 | bps | ||||||
電 流 消 耗 | ||||||||
休眠電流 | @CS拉低3秒 | 1 | mA | |||||
接收電流 | 170 | mA | ||||||
發(fā)射電流(高功率)數(shù)字 | @VCC=4.0V,2w | 650 | mA | |||||
@VCC=8V,5w | 1000 | mA | ||||||
發(fā)射電流(低功率)數(shù)字 | @VCC=4.0V,0.5w | 400 | mA | |||||
@VCC=8.0V,1w | 460 | mA | ||||||
發(fā)射電流(高功率)模擬 | @VCC=4.0V,2w | 1200 | mA | |||||
@VCC=8V,5w | 1600 | mA | ||||||
發(fā)射電流(低功率)模擬 | @VCC=4.0V,0.5w | 700 | mA | |||||
@VCC=8V,1w | 800 | mA | ||||||
模擬接收指標(biāo) | ||||||||
接收靈敏度(模擬) | @12dB SINAD | -120 | dBm | |||||
接收誤碼率(DMR制式) | @ -117dBm | 2 | % | |||||
接收信躁比S/N | 1.5K頻偏 | 40 | dBm | |||||
鄰道選擇性 | 12.5KHz信道間隔 | 62 | dB | |||||
互調(diào)抗擾性 | 12.5KHz信道間隔 | 63 | dB | |||||
阻塞抗擾性 | 干擾頻率間隔》1M | 88 | dB | |||||
音頻輸出幅度(lineout) | F0=1KHz | 0.2 | 130 | 460 | mV | |||
音頻輸出阻抗(SPK) | 8 | Ohm | ||||||
音頻失真度 | F0=1KHz | 5 | % | |||||
音頻響應(yīng) | 300Hz | +8 | dB | |||||
500Hz | +6 | |||||||
1KHz | 0 | |||||||
2KHz | -6 | |||||||
3KHz | -12 | |||||||
數(shù)字接收指標(biāo) | ||||||||
接收誤碼率(DMR制式) | @ -117dBm | 4 | % | |||||
鄰道選擇性(ACS) | Offset:+12.5kHz | 60 | dB | |||||
Offset:-12.5kHz | ||||||||
互調(diào) | Offset:+50/100kHz | 63 | dB | |||||
Offset:-50/100kHz | ||||||||
阻塞 | Offset:+/-1MHz | 87 | dB | |||||
Offset:+/-5MHz | ||||||||
模擬發(fā)射指標(biāo) | ||||||||
最大調(diào)制頻偏 | 12.5KHz頻偏(N) | 2.2 | 2.5 | KHz | ||||
25KHz頻偏(W) | 4.5 | 5.0 | KHz | |||||
調(diào)制靈敏度 | 1.5KHz/2.5KHz頻偏 | 4 | 7 | 10 | mV | |||
音頻調(diào)制失真 | 1.5KHz/2.5KHz頻偏 | 1 | 5 | % | ||||
調(diào)制特性 | 300Hz | -13 | -11 | -9 | dB | |||
500Hz | -9 | -6 | -5 | dB | ||||
1KHz | -3 | 0 | 1 | dB | ||||
2KHz | 3 | 6 | 7 | dB | ||||
3KHz | 3 | 7 | 11 | dB | ||||
CTCSS調(diào)制頻偏 | 350 | 400 | 600 | Hz | ||||
鄰道功率 | 12.5KHz offset | -60 | -63 | dBc | ||||
信噪比 | 1.5KHZ/2.5KHZ頻(N/W) | 38 | 40 | 50 | dB | |||
數(shù)字發(fā)射指標(biāo) | ||||||||
頻率誤差 | 0.5 | ppm | ||||||
4FSK 發(fā)射誤碼率 | ≤1×10-4 | |||||||
鄰道功率(dB) | +/-12.5kHz | ≤-55 | dB | |||||
次鄰道功率(dB) | +/-25kHz | ≤-65 | dB |
產(chǎn)品特點(diǎn)
- UHF頻段:400~470MHz VHF頻段:134~174MHz 350頻段:320-400MHz 注:以上頻段三選一
- 開闊地傳輸距離為6-8公里
- 高功率5W,低功率1W
- 高接收靈敏度:-120dBm
- -117dBm下誤碼率低至 2%
- 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn) DMR 協(xié)議
- 模擬帶寬12.5 / 25KHz 數(shù)字帶寬6.25KHz
- DMR(數(shù)字對(duì)講)/ 模擬對(duì)講
- 支持低功耗睡眠模式
- 雙時(shí)隙對(duì)講,可與中繼臺(tái)通訊
- 自動(dòng)尾音消除
- 高度集成,性價(jià)比高
- 小型化,便于嵌入
應(yīng)用領(lǐng)域
腳位編號(hào) | 引腳定義 | 描 述 |
1、2、4 | GND | 地線 |
3 | MIC_IN | 咪頭信號(hào)輸入 |
5 | UART-RX | 串口接收數(shù)據(jù)口 |
6 | UART-TX | 串口發(fā)送數(shù)據(jù)口 |
7、13 | GND | 地線 |
8 | CS | 模塊休眠使能腳,懸空或“0”為休眠,“1”為工作狀態(tài),默認(rèn)懸空 |
9 | PTT | 發(fā)射/接收控制腳,“0”為發(fā)射;“1”為接收,默認(rèn)接收模式 |
10 | LINE_OUT | 音頻輸出 |
11 | T/R | 模塊收發(fā)狀態(tài)指示腳,發(fā)射狀態(tài)下輸出高電平,接收狀態(tài)輸出低電平 |
12 | SPKEN | 接收信號(hào)指示腳(可外接控制音頻功放),收到有效信號(hào)輸出高電平,默認(rèn)低電平, |
14,15 | +3.3 V | 3.3V電壓輸出腳,可外接50mA負(fù)載 |
16,17,18,19 | +VCC | 電源正輸入(3.3V-9V,內(nèi)部線路相連,接其中任意一腳) |
20 | GND | 地線 |
腳位編號(hào) | 引腳定義 | 描述 |
1 | VCC | 電源正(內(nèi)部與DMR858s 19腳相連接) |
2、4 | GND | 地線 |
3 | CS | 模塊休眠使能腳,“0”為休眠,“1”為工作狀態(tài) |
5 | PTT | 發(fā)射/接收控制腳,“0”為發(fā)射;“1”為接收,默認(rèn)接收模式 |
6 | LINE_OUT | 音頻輸出 |
7 | 8 | 頻率16通道8421編碼,第8位,默認(rèn)“1”輸出 |
8 | 4 | 頻率16通道8421編碼,第4位,默認(rèn)“1”輸出 |
9 | 2 | 頻率16通道8421編碼,第2位,默認(rèn)“1”輸出 |
10 | 1 | 頻率16通道8421編碼,第1位,默認(rèn)“1”輸出 |
11 | SPKN | 音頻輸出腳,外接8歐2W喇叭 |
12 | SPKP | 音頻輸出腳,外接8歐2W喇叭 |
13,15,17 | GND | 地線 |
14 | SET | 配置參數(shù)使能(低電平使能參數(shù)配置模式) |
16 | MIC_IN | 咪頭信號(hào)輸入 |
18 | TXD | 串口發(fā)送數(shù)據(jù)口 |
19 | RXD | 串口接收數(shù)據(jù)口 |
20 | +3.3V | 3.3V電壓輸出腳,可外接50mA負(fù)載 |
21 | SPKEN | 接收信號(hào)指示腳(可外接控制音頻功放),高電平有效,默認(rèn)低電平 |
22 | NC | 空腳 |
23 | H/L | 輸出功率控制,懸空為高功率,接地為低功率 |
24 | GND | 地線 |
DMR818S:CE/FCC認(rèn)證 2W雙時(shí)隙遠(yuǎn)距離數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊
DMR828S:2W雙時(shí)隙全功能數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊