LoRa1281F27:FCC ID & CE-RED認(rèn)證 SX1281芯片 2.4GHz無線模塊
此系列模塊基于美國(guó)Semtech原廠的SX1281射頻芯片而設(shè)計(jì),外加PA電路的匹配使得模塊的輸出功率高達(dá)500mW (+27dBm)。2.4GHz高穿透率頻段搭載LoRa的調(diào)制模式,使模塊有較高的接收靈敏度和環(huán)境抗干擾能力,被廣泛應(yīng)用于遠(yuǎn)距離2.4GHz傳輸要求的場(chǎng)合。
2.4G無線模塊LoRa1281F27已獲得CE和FCC認(rèn)證。
可以在此處檢查FCC ID:(FCC ID:2AD66-LORA128XF27)
https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
LoRa1281F27嚴(yán)格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測(cè)試,符合RoHS、Reach的標(biāo)準(zhǔn)。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書:LoRa128XF27 500mw 2.4GHz LoRa無線收發(fā)模塊 V2.1.pdf
封裝尺寸:LORA1280F27 package 2020.rar
示例代碼:Lora1280 lora1281 Demo code.rar
示例代碼:SX1280_Arduino_Demo v1.1.rar
認(rèn)證報(bào)告:LoRa1280F27 LoRa1281F27_FCC.rar
認(rèn)證報(bào)告:LoRa1280F27 LoRa1281F27_CE.rar
★ 以下參數(shù)為用50歐姆的銅軸線連接儀器測(cè)試所得 @VCC=5 V
參數(shù) | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 條件 |
運(yùn)行條件 | |||||
工作電壓范圍 | 2 | 5 | 5.5 | V | |
工作溫度范圍 | -40 | 85 | °C | ||
電流消耗 | |||||
發(fā)射電流 | < 600 | mA | @VCC=5V, 27dBm | ||
接收電流 | < 17 | mA | @普通晶振 | ||
< 19 | mA | @TCXO晶振 | |||
體眠電流 | < 7 | uA | |||
射頻參數(shù) | |||||
頻率范圍 | 2400 | 2500 | MHz | ||
調(diào)制速率 | 0.476 | 202 | Kbps | @LoRa | |
260 | 1300 | Kbps | @FLRC | ||
125 | 2000 | Kbps | @FSK | ||
發(fā)射功率范圍 | 1 | 27 | dBm | ||
最大發(fā)射功率 | 26 | 26.5 | 27 | dBm | @VCC=5V |
接收靈敏度 | -132 | dBm | LoRa@0.476Kbps |
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 工作頻率范圍:2400-2500MHz
- 最大輸出功率:500mW (27.0dBm)
- 靈敏度:-132dBm@LoRa
- 數(shù)據(jù)傳輸率:0.476-202kbps@LoRa
- LoRa調(diào)制
- 內(nèi)置LNA
- 高精度晶振(5ppm TCXO/10ppm)
- 數(shù)據(jù)包通訊模式(收發(fā)FiFo 256字節(jié))
- 工作電壓范圍:2.0-5.5V
- 工作溫度范圍:-40~+85 °C
應(yīng)用領(lǐng)域
- 無線遙控器
- 智能家居
- 玩具控制
- 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)
- 健康監(jiān)測(cè)
- 標(biāo)簽讀寫器
注:在5V供電時(shí),所有IO的高電平為3.3V。
腳位編號(hào) | 引腳定義 | I/O | 電平標(biāo)準(zhǔn) | 描 述 |
1 | VCC | - | 2.0-5.5v | 接電源正極 |
2 | GND | - | 接電源地 | |
3 | NRESET | I | 0-3.3V | 芯片復(fù)位觸發(fā)腳,低電平有效 |
4 | BUSY | O | 0-3.3V | 狀態(tài)指示腳(詳見SX1280/1281規(guī)格書) |
5 | DIO1 | O | 0-3.3V | 直連芯片腳,可配置的通用IO(功能詳見芯片SX1280/1規(guī)格書) |
6 | DIO2 | O | 0-3.3V | 直連芯片腳,可配置的通用IO(功能詳見芯片SX1280/1規(guī)格書) |
7 | DIO3 | O | 0-3.3V | 直連芯片腳,可配置的通用IO(功能詳見芯片SX1280/1規(guī)格書) |
8 | NSS | I | 0-3.3V | 模塊片選引腳 |
9 | SCK | I | 0-3.3V | SPI時(shí)鐘輸入腳 |
10 | MOSI | I | 0-3.3V | SPI數(shù)據(jù)輸入腳 |
11 | MISO | O | 0-3.3V | SPI數(shù)據(jù)輸出腳 |
12,15,16 | GND | - | - | 接電源負(fù)極 |
13 | TXEN | I | 0-3.3V | 發(fā)射控制腳(發(fā)射時(shí)為高電平,接收時(shí)為低電平) |
14 | RXEN | I | 0-3.3V | 接收控制腳(接收時(shí)為高電平,發(fā)射時(shí)為低電平) |
17 | ANT | - | - | 接50歐的同軸天線 |
18 | GND | - | - | 接電源負(fù)極 |
LoRa1281:SX1281芯片 LoRa擴(kuò)頻 2.4GHz無線模塊